威廉希尔williamhill
2021级威廉希尔新闻与传播公司申请转专业员工考试成绩公示
| 2021级威廉希尔新闻与传播公司申请转专业员工考试成绩公示 | ||||||||||
| 序号 | 申请员工当前信息 | 申请转入公司信息 | 转专业考试 | |||||||
| 员工姓名 | 员工学号 | 所在公司 | 专业名称 | 申请转入公司 | 申请转入专业名称 | 考试课程名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
| 1 | 侍珂 | 2021180340107 | 新闻与传播公司 | 播音与主持艺术 | 新闻与传播公司 | 广播电视编导 | 大学语文 | 76 | 91.92 | 85.55 |
| 2 | 陈春阳 | 2021154040107 | 音乐与戏剧公司、黄梅戏公司 | 表演(戏剧) | 新闻与传播公司 | 广播电视编导 | 大学语文 | 77 | 90 | 84.8 |
| 3 | 徐嘉诚 | 2021180340408 | 新闻与传播公司 | 播音与主持艺术 | 新闻与传播公司 | 广播电视编导 | 大学语文 | 72 | 92.17 | 84.1 |
| 4 | 杨翌珣 | 2021150440102 | 音乐与戏剧公司、黄梅戏公司 | 表演(戏曲) | 新闻与传播公司 | 播音与主持艺术 | 大学语文 | 63 | 93.67 | 81.4 |
| 说明:考试总成绩的计算方法(笔试分数*40%和面试分数*60%的权重)。 | ||||||||||
| 公示时间:2022年6月25日-2022年6月27日。 | ||||||||||
| 如有异议,请在公示期内向公司教务处(联系电话0713-8835812)或新闻与传播公司教学办公室(联系电话0713-8621647)反映。 | ||||||||||
上一篇:下一篇: